📈 BIST Piyasaları
BIST 100, BIST 30 + 25 popüler hisse · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
📈 BIST — Tüm Liste (25)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| XU100 | BIST 100 | 14.594,01₺ | ▲ 1.52% |
| XU030 | BIST 30 | 16.785,92₺ | ▲ 1.91% |
| GARAN | Garanti BBVA | 136,70₺ | ▼ 3.60% |
| AKBNK | Akbank | 77,70₺ | ▼ 3.78% |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 14,31₺ | ▼ 3.31% |
| YKBNK | Yapı Kredi | 37,60₺ | ▼ 2.44% |
| HALKB | Halkbank | 39,86₺ | ▼ 2.16% |
| VAKBN | Vakıfbank | 32,92₺ | ▼ 2.37% |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 320,50₺ | ▼ 1.99% |
| PGSUS | Pegasus | 186,00₺ | ▼ 2.21% |
| ASELS | Aselsan | 415,00₺ | ▲ 4.67% |
| TUPRS | Tüpraş | 274,00₺ | ▲ 8.09% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | 33,60₺ | ▼ 0.36% |
| KCHOL | Koç Holding | 205,00₺ | ▼ 0.49% |
| SAHOL | Sabancı Holding | 98,15₺ | ▼ 2.82% |
| FRIGO | Frigo-Pak | 9,06₺ | ▲ 6.09% |
| BIMAS | BİM | 752,50₺ | ▲ 0.00% |
| MGROS | Migros | 634,00₺ | ▼ 4.37% |
| SOKM | Şok Marketler | 49,36₺ | ▼ 3.22% |
| ARCLK | Arçelik | 116,50₺ | ▼ 0.09% |
| TTKOM | Türk Telekom | 64,30₺ | ▼ 1.23% |
| TCELL | Turkcell | 116,60₺ | ▲ 1.13% |
| PETKM | Petkim | 23,74₺ | ▲ 3.58% |
| FROTO | Ford Otosan | 102,60₺ | ▼ 0.87% |
| TOASO | Tofaş | 297,00₺ | ▲ 2.77% |
Öne Çıkanlar
BIST 100
XU100.IS · 1 saat · TRY
14.594,01₺
▲ 1.52%
BIST 30
XU030.IS · 1 saat · TRY
16.785,92₺
▲ 1.91%
Garanti BBVA
GARAN.IS · 1 saat · TRY
136,70₺
▼ 3.60%
Akbank
AKBNK.IS · 1 saat · TRY
77,70₺
▼ 3.78%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)