🇺🇸 USD 48,46₺ ▲0.05%
🇪🇺 EUR 56,36₺ ▲0.17%
🥇 ALTIN 6.858₺ ▼0.65%
₿ BTC 3,80M₺ ▼1.62%
08 Eylül 2026, Salı

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 48,3465 48,4336 ▲ 0,24%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 34,8132 35,0403 ▲ 0,46%
DKK DANİMARKA KRONU 7,5051 7,5420 ▲ 0,23%
EUR EURO 56,1851 56,2864 ▲ 0,23%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 65,3185 65,6590 ▲ 0,24%
CHF İSVİÇRE FRANGI 59,5926 59,9752 ▲ 0,17%
SEK İSVEÇ KRONU 5,0157 5,0676 ▼ 0,28%
CAD KANADA DOLARI 34,9208 35,0783 ▲ 0,06%
KWD KUVEYT DİNARI 156,6745 158,7246 ▲ 0,29%
NOK NORVEÇ KRONU 5,1984 5,2333 ▲ 0,47%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,8750 12,8982 ▲ 0,23%
JPY JAPON YENİ 31,1238 31,3299 ▲ 1,13%
RON RUMEN LEYİ 10,6390 10,7782 ▲ 0,26%
RUB RUS RUBLESİ 0,5567 0,5640 ▲ 0,49%
CNY ÇİN YUANI 7,1638 7,2575 ▲ 0,24%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1731 0,1754 ▲ 0,09%
QAR KATAR RİYALİ 13,1885 13,3611 ▲ 0,24%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0357 0,0362 ▲ 0,72%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 28,2797 28,6498 ▲ 0,24%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13,0902 13,2614 ▲ 0,24%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,1058 0,1072 ▲ 0,63%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 07 Eylül 2026 16:43