💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 44,8541 | 44,9349 | ─ 0,00% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31,9203 | 32,1285 | ─ 0,00% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,0079 | 7,0423 | ─ 0,00% |
| EUR | EURO | 52,4524 | 52,5469 | ─ 0,00% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60,3668 | 60,6815 | ─ 0,00% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56,9060 | 57,2713 | ─ 0,00% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8243 | 4,8743 | ─ 0,00% |
| CAD | KANADA DOLARI | 32,7167 | 32,8642 | ─ 0,00% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 145,4752 | 147,3788 | ─ 0,00% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 4,7868 | 4,8190 | ─ 0,00% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11,9587 | 11,9802 | ─ 0,00% |
| JPY | JAPON YENİ | 28,0273 | 28,2129 | ─ 0,00% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,2414 | 10,3754 | ─ 0,00% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5890 | 0,5967 | ─ 0,00% |
| CNY | ÇİN YUANI | 6,5249 | 6,6103 | ─ 0,00% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1600 | 0,1621 | ─ 0,00% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 12,2350 | 12,3951 | ─ 0,00% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0301 | 0,0305 | ─ 0,00% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26,2369 | 26,5802 | ─ 0,00% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,1429 | 12,3018 | ─ 0,00% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0960 | 0,0972 | ─ 0,00% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 25 Nisan 2026 14:22