🇺🇸 USD 47,33₺ ▲0.61%
🇪🇺 EUR 53,81₺ ▼0.10%
🥇 ALTIN 6.168₺ ▲0.14%
₿ BTC 3,03M₺ ▼1.93%
25 Temmuz 2026, Cumartesi

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 47,1647 47,2497 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,8808 33,0952 ▼ 0,13%
DKK DANİMARKA KRONU 7,1717 7,2069 ▼ 0,20%
EUR EURO 53,6951 53,7918 ▼ 0,20%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 62,7377 63,0648 ▼ 0,30%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,6145 57,9844 ▼ 0,19%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8272 4,8772 ▼ 0,16%
CAD KANADA DOLARI 33,4528 33,6037 ▲ 0,01%
KWD KUVEYT DİNARI 152,3729 154,3667 ▲ 0,04%
NOK NORVEÇ KRONU 4,9017 4,9346 ▼ 0,08%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,5646 12,5872 ▲ 0,03%
JPY JAPON YENİ 28,7321 28,9224 ▼ 0,22%
RON RUMEN LEYİ 10,1999 10,3334 ▼ 0,18%
RUB RUS RUBLESİ 0,6000 0,6078 ▲ 0,54%
CNY ÇİN YUANI 6,9241 7,0147 ▼ 0,01%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1688 0,1711 ▲ 0,05%
QAR KATAR RİYALİ 12,8644 13,0327 ▲ 0,04%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0321 0,0325 ▲ 0,53%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 27,5885 27,9495 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,7700 12,9371 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0987 0,1000 ▼ 1,62%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 24 Temmuz 2026 16:18