🇺🇸 USD 46,12₺ ▲0.03%
🇪🇺 EUR 53,24₺ ▼0.01%
🥇 ALTIN 6.254₺ ▼10.11%
₿ BTC 2,85M₺ ▼1.95%
10 Haziran 2026, Çarşamba

💵 Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları

Kaynak: TCMB
Kod Para Birimi Alış Satış Değişim
USD ABD DOLARI 46,0328 46,1158 ▲ 0,04%
AUD AVUSTRALYA DOLARI 32,3994 32,6107 ▲ 0,06%
DKK DANİMARKA KRONU 7,1058 7,1407 ▲ 0,35%
EUR EURO 53,1940 53,2899 ▲ 0,36%
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 61,5002 61,8208 ▲ 0,41%
CHF İSVİÇRE FRANGI 57,6705 58,0408 ▲ 0,19%
SEK İSVEÇ KRONU 4,8658 4,9162 ▲ 0,44%
CAD KANADA DOLARI 32,9909 33,1397 ▲ 0,12%
KWD KUVEYT DİNARI 148,9824 150,9318 ▲ 0,04%
NOK NORVEÇ KRONU 4,8516 4,8842 ▼ 0,01%
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12,2614 12,2835 ▲ 0,07%
JPY JAPON YENİ 28,6698 28,8596 ▼ 0,02%
RON RUMEN LEYİ 10,0978 10,2300 ▲ 0,48%
RUB RUS RUBLESİ 0,6357 0,6440 ▲ 2,05%
CNY ÇİN YUANI 6,7603 6,8488 ▲ 0,23%
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,1645 0,1667 ▲ 0,06%
QAR KATAR RİYALİ 12,5558 12,7201 ▲ 0,04%
KRW GÜNEY KORE WONU 0,0301 0,0305 ▲ 0,79%
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 26,9264 27,2787 ▲ 0,04%
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12,4633 12,6263 ▲ 0,04%
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,0936 0,0948 ▼ 0,58%

TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 09 Haziran 2026 16:30